Projektkosten (provisorisch)

(basierend auf den Bauplänen)

Die Projektkosten betreffen den gesamten Bau des Schulgebäudes. Unser Ziel ist es, sobald als möglich mit dem Bau der ersten 3 Klassenräume zu beginnen und dann das Bauprojekt kontinuierlich auszubauen.


Beschreibung     Menge Einheit    Kosten TOTAL
1 Aushub / Fundament 136 m3 200
2 Fundament / Sockel 46 m3 2'700
3 Bodenstruktur 240 m2 2'500
4 Grundmauern 182 m3 1'000
5 Parterre / Boden 81 m3 4'800
6 Gerüstaufbau / Mauern 342 m2 3'600
7 8 mm Eisen 1785 m 1'000
8 6 mm Eisen 1320 m 450
9 Profile 75 m2 450
10 Aufbau / Struktur 18 m3 1'000
11 Maurerarbeiten 3040 m2 7'700
12 Malerarbeiten 3040 m2 2'500
13 Dach 660 m2 7'800
14 Türen 16 Stk 1'600
15 Fenster (gross) 63 Stk 7'500
16 Fenster (klein) 2 Stk 50
17 Landarbeiten (Aufschüttung)          210 m2 100
         
  Zwischentotal     44950
  Allg. Betriebskosten (10%)     4'500
         
  PROJEKTKOSTEN            CHF 49'450
       
JINGANA SONG
GetUp.mp3
MP3 Audio Datei [3.6 MB]
Download
CORNADOOR (Komponist/Composer)